Le Congélateur laboratoire MDF-437-PE est doté d’une fiabilité ainsi que d’une performance exceptionnelles, indispensables pour un grand nombre d’applications de stockage et de recherche.
Ces congélateurs sont pourvus d’excellentes caractéristiques de sécurité, d’une grande facilité d’utilisations et offrent une fiabilité et une fonctionnalité inégalées. Si vous recherchez un équipement de stockage avec un contrôle très précis de la température pouvant aller jusqu’à -30 °C, adoptez le Congélateur laboratoire MDF-137-PE pour vos échantillons précieux.
PHC Europe B.V. propose également le congélateur de laboratoire MDF-237-PE à -30°C, d’une capacité de 221 litres.
Dimensions extérieures (L × P × H) | 1 265 x 807 x 905 mm |
---|---|
Dimensions internes (L × P × H) | 1 140 x 550 x 735 mm |
Volume | 426 litres |
Poids net | 81 kg |
Performance de refroidissement | -30 °C |
Plage de réglage de la température | -18 à -35 °C |
Plage de contrôle de la température | -20 à -30 °C |
Contrôleur | Électronique |
Affichage | LED |
Capteur de température | Thermistance |
Système de réfrigération | Directe |
Compresseurs | 250 W |
Réfrigérant | HFC |
Matériau isolant | PUF |
Épaisseur de l’isolation | 60 mm |
Matériau extérieur | Acier peint |
Matériau intérieur | Plaque en aluminium colorée |
Porte extérieure | – |
Verrou de porte extérieure | – |
Portes intérieures | – |
Étagères | – |
Charge max. — par étagère | – |
Charge max | – |
Port d’accès | 2 |
Port d’accès position | Droite/en bas à gauche |
Port d’accès diamètre | 17 |
Roulettes | – |
Panne électrique | V-B-R |
Haute température | V-B-R |
Basse température | V-B-R |
Filtrez | – |
Porte ouverte | – |
Alimentation électrique | 230 V |
Fréquence | 50 Hz |
Niveau de bruit3 | 42 dB [A] |
Systèmes de stockage | MDF-13B2 |
---|---|
Enregistreurs de température | |
– Type circulaire (boîtier de l’enregistreur) | MTR-G85 (MDF-S740) |
– Type de bande continue (boîtier de l’enregistreur) | MTR-4015LH (MDF-S3040) |