Le congélateur biomédical MDF-U443-PE pour plasma à -40°C offre une fiabilité et des performances exceptionnelles requises dans une grande variété d’applications de stockage et de recherche. Dans le domaine médical, ils permettent de stocker efficacement les réserves de sang et les vaccins frais et congelés qui peuvent sauver des vies, ainsi que les échantillons pour le diagnostic. Dans le domaine de la biotechnologie, ils permettent de stocker efficacement les enzymes pour la recherche génétique, ainsi que les milieux de culture, les réactifs et les échantillons pour les tests. Dans le domaine industriel, ils sont idéals pour les tests de vieillissement et de température sur les composants électroniques, les dispositifs de précision et les résines composites.
Le congélateur biomédical MDF-U443-PE pour plasma à -40°C est certifié en tant que dispositif médical de classe IIa pour le stockage de cellules, d’ADN et de plasma frais congelé.
En tant qu’environnement de stockage doté d’excellentes caractéristiques de sécurité, d’une facilité d’utilisation et d’une multitude d’autres caractéristiques, ce congélateur particulier offre une fiabilité et une fonctionnalité inégalées pour le stockage à court ou moyen terme à des températures aussi basses que -40°C.
Dimensions extérieures (L × P × H) | 800 x 832 x 1 810 mm |
---|---|
Dimensions internes (L × P × H) | 640 x 615 x 1 090 mm |
Volume | 426 litres |
Poids net | 213 kg |
Performance de refroidissement | -40 °C |
Plage de réglage de la température | -18 à -44 °C |
Plage de contrôle de la température | -20 à -40 °C |
Contrôleur | Microprocesseur |
Affichage | LED |
Capteur de température | Thermistance |
Système de réfrigération | Circulation d’air forcée |
Compresseurs | H : 400/L : 750 W |
Réfrigérant | HC |
Matériau isolant | PUF |
Épaisseur de l’isolation | 80 mm |
Matériau extérieur | Acier peint |
Matériau intérieur | Acier inoxydable |
Porte extérieure | – |
Verrou de porte extérieure | Oui |
Portes intérieures | – |
Étagères | – |
Charge max. — par étagère | 50 kg |
Charge max | 200 kg |
Port d’accès | – |
Port d’accès position | Gauche |
Port d’accès diamètre | 40 |
Roulettes | 4 (2 pieds de nivellement) |
Panne électrique | V-B-R |
Haute température | V-B-R |
Basse température | V-B-R |
Filtrez | V-B |
Porte ouverte | V-B |
Alimentation électrique | 230 V |
Fréquence | 50 Hz |
Niveau de bruit3 | 51 dB [A] |
Enregistreurs de température | |
---|---|
— Type circulaire | MTR-85H-PW |
(-100 °C à +40 °C) | (-100 °C à +50 °C) |
— Papier graphique | RP-G85-PW |
— Stylo à encre | DF-38FP-PW |
— Type de bande continue | MTR-4015LH-PE |
(-40 °C à +14 °C) |