Le Congélateur Biomedical ECO MDF-MU549DH-PE pour plasma fournit un environnement de congélation idéal pour la conservation du plasma sanguin, des vaccins, des échantillons à tester et autres prélèvements biologiques.
Les Congélateurs de la gamme Biomedical ECO utilisent des réfrigérants naturels. Ainsi, ils minimisent la consommation d’énergie, réduisent l’impact environnemental et permettent de faire des économies tout en offrant une stabilité et une uniformité supérieures. Un système d’alarme complet ainsi que la certification en tant que Dispositif médical de Classe IIa garantissent une fiabilité et une sécurité inégalées de vos échantillons.
Dimensions extérieures (L × P × H) | 793 x 770 x 1802 mm |
---|---|
Dimensions internes (L × P × H) | 649 x 614 x 600 mm (2 chambres) |
Volume | 479 litres |
Poids net | 165 kg |
Performance de refroidissement | -40 °C |
Plage de réglage de la température | -18 to -45 °C |
Plage de contrôle de la température | -20 to -40 °C |
Contrôleur | Microprocesseur, mémoire non volatile |
Affichage | LED |
Capteur de température | Thermistance |
Système de réfrigération | Directe |
Compresseurs | 2 × 400 (utilisé dans la partie supérieure de la chambre et la partie inférieure de la chambre, respectivement) |
Réfrigérant | HC |
Matériau isolant | PUF |
Épaisseur de l’isolation | 70 mm |
Matériau extérieur | Acier peint |
Matériau intérieur | Acier peint |
Porte extérieure | 2 |
Verrou de porte extérieure | Oui |
Portes intérieures | – |
Étagères | 6 |
Charge max. — par étagère | 30 kg |
Charge max | – |
Port d’accès | 2 (1 par chambre) |
Port d’accès position | Arrière |
Port d’accès diamètre | 30 |
Roulettes | 4 (2 pieds de nivellement) |
Panne électrique | V-B-R |
Haute température | V-B-R |
Basse température | V-B-R |
Filtrez | – |
Porte ouverte | – |
Alimentation électrique | 220/230/240 V |
Fréquence | 50 Hz |
Niveau de bruit3 | 42 dB [A] |
Clé | Kit | 1 |
---|---|---|
Spatule de dégivrage | piéce | 1 |
Options*
Enregistreurs de température | |
---|---|
– Type circulaire | MTR-G85C-PE |
– Papier graphique: RP-G85-PW – Stylo à encre: PG-R-PW – Boîtier de l’enregistreur: MDF-S740T-PW (pour face supérieure) MPR-S7-PW (pour partie inférieure avant) |
|
– Type de bande continue | MTR-4015LH-PE |
– Papier graphique: RP-40-PW – Boîtier de l’enregistreur: MPR-S30-PW (for lower front) |
|
Conteneur de stockage | MDF-05SC-PW (2 pièces/kit, 6 sets/pièces/congélateur) |
(Dimensions internes) | W280 x D552 x H157 |